# 「ICTトラブルシューティングコンテスト2020」予選結果発表

- リンク: https://icttoracon.net/archives/8648
- 公開日: 2020-11-06T15:48:59+09:00
- 作成者: ictsc

「ICTトラブルシューティングコンテスト2020 」予選結果を発表いたします。

10月31日(土)「ICTトラブルシューティングコンテスト2020 」のオンライン予選にご参加
頂いた皆様、どうもありがとうございました。
 結果発表が遅れまして申し訳ございません。

また、今回はCOVID-19の影響によりオンライン開催の可能性もあるため、従来の15チーム
からさらに5チーム増やし20チームで開催することになりました。
 予選結果詳細につきまして
は各参加チームの代表者の皆様に送らせていただきますので、送付されたメールにてご確認
ください。

予選を通過したのは下記20チームとなります。
 オンライン予選成績上位16チームとICTSC
推薦4チームです。※15位チームが2チームのため16チームと推薦4チームとなります。  

 予選結果

 

**予選上位16チーム予選通過成績は次の通りです。**

 上位16チーム

得点(10問出題 10問満点/1000点)※同点の場合各設問での満点の数が多い方を上位にしてい
ます。

  |  予選通過順位 |  学校名 |  チーム名 |  点数 |  
 |  1 |  奈良工業高等専門学校 |  incomplete |  960 |  
 |  2 |  早稲田大学 |  mis1yakudo |  925 |  
 |  3 |  東京工業大学 |  k8s完全に理解したい |  850 |  
 |  4 |  信州大学 |  kstm |  780 |  
 |  5 |  慶應義塾大学 |  味処まるたか |  760 |  
 |  6 |  東京都立産業技術高等専門学校 |  LynT4χ |  740 |  
 |  7 |  東京大学 |  elab |  720 |  
 |  8 |  東京工業大学 |  xxNaNxx |  680 |  
 |  9 |  島根大学 |  島根データセンター友の会 |  680 |  
 |  10 |  ECCコンピュータ専門学校 |  TEAM_YAYOI |  670 |  
 |  11 |  東京工科大学 |  インターネット |  620 |  
 |  12 |  東京工業大学 |  Windows XP のサポートは終了しました |  600 |  
 |  13 |  法政大学 |  KitKat |  590 |  
 |  14 |  日本工学院八王子専門学校 |  ねこさんチーム |  590 |  
 |  15 |  豊田工業高等専門学校 |  DICE |  580 |  
 |  15 |  法政大学 |  IyatomiLab |  580 |

 

 

 ICTSC実行委員推薦4チーム

※初出場校枠から成績上位チーム
 1) 学校法人角川ドワンゴ学園 N高等学校 チーム「:N:」
2) 広島コンピュータ専門学校 チーム「ヒロコンズ2A」

※新入生/初参加者50%以上枠から成績上位チーム
 1) 金沢工業大学 チーム「Eleuth 」

※女性参加メンバー50%以上枠から成績上位チーム
 1) ECCコンピュータ専門学校 チーム「
ひよこ」     ICTSCの理念に則り、下記に当てはまるチームを4チーム推薦チームとして選定
しました。

 * ICTSC初出場校である。
 * 高校からの出場である。
 * チームメンバーの50%以上がICTSC初参加である。
 * チームメンバーの50%以上が女性である。
 * チームメンバーの50%以上が新入生(※)である。

※(専門学校と大学部の1年生、及び高専の4年生以下。大学院生は対象外）

 

 予選問題解説ページ

[https://blog.icttoracon.net/2020/11/02/ictsc2020-%e4%b8%80%e6%ac%a1%e4%ba%88%e9%81%b8-%e5%95%8f%e9%a1%8c%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/](https://blog.icttoracon.net/2020/11/02/ictsc2020-%e4%b8%80%e6%ac%a1%e4%ba%88%e9%81%b8-%e5%95%8f%e9%a1%8c%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/)

 
  

 予選参加チーム

予選ご参加誠にありがとうございました。

  |  No. |  学校名 |  チーム名 |  
 |  1 |  島根大学 |  島根データセンター友の会 |  
 |  2 |  ECCコンピュータ専門学校 |  ひよこ |  
 |  3 |  ECCコンピュータ専門学校 |  TEAM_YAYOI |  
 |  4 |  ECCコンピュータ専門学校 |  ②ここに文字と記号を入力 |  
 |  5 |  大阪工業大学 |  null |  
 |  6 |  大阪情報コンピュータ専門学校 |  ぅゅ…ぷんぽぷんぽ |  
 |  7 |  早稲田大学 |  mis1yakudo |  
 |  8 |  大阪工業大学 |  トラコン古戦場 |  
 |  9 |  日本工学院八王子専門学校 |  ねこさんチーム |  
 |  10 |  広島コンピュータ専門学校 |  ヒロコンズ2A |  
 |  11 |  麻生情報ビジネス専門学校 |  おはぎ |  
 |  12 |  法政大学 |  RAT01 |  
 |  13 |  法政大学 |  KitKat |  
 |  14 |  法政大学大学院 |  とかげのしっぽ |  
 |  15 |  麻生情報ビジネス専門学校 |  もち |  
 |  16 |  東京大学 |  elab |  
 |  17 |  ECCコンピュータ専門学校 |  ECCネトケン1年部隊 |  
 |  18 |  麻生情報ビジネス専門学校 |  出方尊森まろ |  
 |  19 |  法政大学 |  MTK |  
 |  20 |  奈良工業高等専門学校 |  incomplete |  
 |  21 |  法政大学 |  jumping king |  
 |  22 |  信州大学 |  yrfw |  
 |  23 |  豊田工業高等専門学校 |  DICE |  
 |  24 |  東京工業大学 |  Windows XP のサポートは終了しました |  
 |  25 |  東京工業大学 |  toshi00とゆかいな仲間たち |  
 |  26 |  東京工業大学 |  xxNaNxx |  
 |  27 |  東京工業大学 |  k8s完全に理解したい |  
 |  28 |  大阪工業大学 |  にこにこ動物園 |  
 |  29 |  高知工科大学 |  IP ad DressingPafé |  
 |  30 |  信州大学 |  kstm |  
 |  31 |  東京工科大学 |  インターネット |  
 |  32 |  法政大学 |  IyatomiLab |  
 |  33 |  東北電子専門学校 |  NEthernetⅡ2020 |  
 |  34 |  東北電子専門学校 |  NEthernetⅡ2020α |  
 |  35 |  東北電子専門学校 |  NEthernetⅡ2020β |  
 |  36 |  日本工学院八王子専門学校 |  なとりうむ |  
 |  37 |  金沢工業大学 |  Eleuth |  
 |  38 |  慶應義塾大学 |  味処まるたか |  
 |  39 |  東京都立産業技術高等専門学校 |  LynT4χ |  
 |  40 |  学校法人角川ドワンゴ学園 N高等学校 |  :N: |

 
