「ICTトラブルシューティングコンテスト 2026」 一次予選結果
皆様、「ICTトラブルシューティングコンテスト 2026」オンライン一次予選にご参加いただき、誠にありがとうございました。
一次予選結果を発表いたします。
詳細につきましては、各参加チームにGoogle Formに回答いただいた代表メールアドレスに送らせていただきます。
また、二次予選の詳細は以下の通りです:
- 日時:2026年12月12日(土)
- 競技形式:仮想環境上で行う実技問題
- 場所:オンライン
一次予選結果
一次予選の参加チームは47チームでした。
一次予選の結果は以下の通りです。同点のチームは同率としています。
(得点の高い順)
| 順位 | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|
| 1 | 破壊王ブレイキング4 | 筑波大学 |
| 2 | にんにくチューブ | 近畿大学 |
| 2 | イ左カロ貝大\ (^o^) / | 佐賀大学 |
| 2 | こけハウス | ZEN大学 |
| 5 | LEFTOA | 東京都立産業技術高等専門学校 |
| 5 | あと58分で京都駅に着くよ | 京都産業大学 |
| 5 | traPPing… | 東京科学大学 |
| 8 | 302 Found | 徳島大学 |
| 8 | 味処まるたか | 慶應義塾大学 |
| 8 | REMIX | 東京大学 |
| 8 | 大学会館前(仮) | 筑波大学 |
| 8 | 第三エリア前 | 筑波大学 |
| 13 | じしゃく | 東京科学大学 |
| 13 | いいくるめ高専 | 久留米高専 |
| 15 | SIGINT | 芝浦工業大学 |
| 15 | MICON | 静岡大学 |
| 15 | ふるこみっと2 | 金沢工業大学 |
| 15 | KogCoder | 工学院大学 |
| 15 | 金魚鹿 | 奈良工業高等専門学校 |
| 15 | 季節畑 | 東京都立産業技術高等専門学校 |
| 15 | :zipper_mouth: | 筑波大学 |
| 15 | P01TERGEIST | 名古屋工業大学 |
| 15 | r13s | 東京科学大学 |
| 15 | AI Sloper Pro MAX | 筑波大学 |
| 25 | 千葉工大で、何を始めるつもりなのか。 | 千葉工業大学 |
| 26 | team-rat-2 | 法政大学 |
| 27 | 結束baud | 電気通信大学 |
| 27 | なんでもいいよ | 麻生情報ビジネス専門学校 |
| 27 | 猫は神 | 麻生情報ビジネス専門学校福岡校 |
| 30 | ADSL | 北海道大学 |
| 30 | ccuser | 日本電子専門学校 |
| 32 | Convivial_net_A | 中京大学 |
| 33 | こんぶ | 大阪工業大学 |
| 34 | Hello world | 日本電子専門学校 |
| 34 | たかやま鯖審議会 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
| 36 | team-rat-1 | 法政大学 |
| 37 | よくわからんが直った | 東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス |
| 38 | chatナスカ | 日本電子専門学校 |
| 39 | 本質 | 静岡大学 |
| 40 | 後悔はsudo実行のあとで | 産業技術高等専門学校 |
| 40 | 大口銀行口座の方がかなりすごくね? | 日本工学院専門学校 |
| 42 | Layer8.0.1 | 日本工学院専門学校 |
| 43 | ITRC | 日本工学院八王子専門学校 |
| 44 | ecc.net | ECCコンピュータ専門学校 |
| 45 | convivial_net_B | 中京大学 |
| 46 | さめかまぼこ!? | ECCコンピュータ専門学校 |
| 47 | 大久保天才Broドキャスト | 日本電子専門学校 |
