「ICTトラブルシューティングコンテスト 2024」 一次予選結果
皆様、2024年の「ICTトラブルシューティングコンテスト」オンライン一次予選にご参加いただき、誠にありがとうございました。
多数のチームが挑戦され、2時間の制限時間内に40問の筆記問題に取り組んでいただきました。
当初は30チームが二次予選へ進出する予定でしたが、一次予選の結果に同点が発生したため、特別に32チームが二次予選へ進むこととなりました。
二次予選の詳細は以下の通りです:
● 日時:2024年12月7日 13:00〜18:00
● 競技形式:仮想環境上で行う実技問題
惜しくも二次予選に進出されなかったチームの皆様、この度のご参加、誠にありがとうございました。今回の経験が、今後のスキルアップにつながるものであることを願っています。さらなる力をつけて、次回のコンテストにぜひ挑戦していただければと思います。ICTトラブルシューティングコンテスト2024へご参加いただき、誠にありがとうございました。
一次予選通過チーム名
一次予選を通過した32チームは以下の通りです。
(一次予選の得点の高い順、同点の場合は提出が早い順)
| チーム名 | 学校名 |
|---|---|
| elab2 | 東京大学大学院 |
| ictsc2024.otaku.zone | 筑波大学 |
| Genshin Impact Perfect | 筑波大学 |
| ONsen大阪支部 | 大阪大学 |
| 味処まるたか | 慶應義塾大学 |
| 結束baud | 電気通信大学 |
| 筑波メディカルセンター前 | 筑波大学 |
| 久留米高専生 | 久留米工業高等専門学校 |
| elab1 | 東京大学大学院 |
| LEFTOA | 東京都立産業技術高等専門学校 |
| KMC | 京都大学 |
| rhs.jp | 東京工業大学 |
| 情報処理障害発生支援士 | 京都産業大学 |
| メトロポリタンエリアネットワーク | 東京都立産業技術高等専門学校 |
| NYAAAAN | 金沢工業大学 |
| OC | 京都大学 |
| teamRAT1 | 法政大学 |
| 10x faster | 東京工業高等専門学校 |
| ふるこみっと | 金沢工業大学 |
| 302 Found | 徳島大学 |
| friendly reminder | 東京工業大学 |
| KCS | 慶應義塾大学院 |
| 44GX44G/44KL44Gt44GT==(べーすろくよん) | 日本工学院八王子専門学校 |
| OSSS | 筑波大学 |
| ごろちゃん | ECCコンピュータ専門学校 |
| チームいちぴろ | 広島市立大学 |
| 破壊王ブレイキング | 筑波大学 |
| 朗らか | 筑波大学 |
| ROUTER×ROUTER | 大阪工業大学 |
| チームモアイ | 長崎県立大学 |
| にじゅうまる | 中央大学 |
| ens | 一関工業高等専門学校 |
