ICTSC2019 一次予選結果
ICTSC2019 一次予選にたくさんのご応募いただきありがとうございました。
また、ご参加いただきました参加チームの皆様、ありがとうございます。
今回は、57チームの皆さんに予選にご参加いただけました。半日に及ぶ予選お疲れ様でした。
以下に一次予選結果として「成績上位10チーム」、「シードチーム」、「全参加チーム」、「問題解説」および「二次予選開催日程」をお知らせいたします。
各参加チームの成績につきましては、代表者の方宛てに送らせていただいておりますので、ご確認ください。
予選結果上位10チーム
順位 | チームNo. | 学校名 | チーム名 | 点数/2000点 |
1 | 50 | 東京工業大学 | :thonk spin.ex-large.rotate.parrot: | 1822 |
2 | 9 | 慶應義塾大学 | 味処まるたか | 1690 |
3 | 7 | 法政大学 | しゃとーぶりあん寿司 | 1600 |
3 | 51 | 筑波大学 | 298Pay | 1600 |
5 | 11 | 早稲田大学 | mis1yakudo | 1305 |
6 | 4 | 早稲田大学大学院 | m1z0r3 | 1230 |
6 | 31 | 情報科学専門学校 | nasu | 1230 |
8 | 36 | 麻生情報ビジネス専門学校 | なんでもいいよ | 1210 |
9 | 37 | 奈良工業高等専門学校 | incomplete | 1197 |
10 | 12 | 東京工科大学 | 鳥白島少年団IT開発部 | 1172 |
シードチーム
シードチーム1
チームNO.50 東京工業大学 「:thonk_spin.ex-large.rotate.parrot:」(一次予選成績一位)
シードチーム2
チームNO.9 慶應義塾大学 「味処まるたか」
(当該チームのキャンパスが、本選開催都道府県外であるため、右記の該当となります。/本選開催都道府県以外からの参加チーム中成績一位、一次予選成績二位)
※シードチーム2チームには以下の優遇措置が与えられます。
1) 学校所在地の都道府県に関わらずトップ成績のチームは二次予選免除
2) 本選開催都道府県以外(東京都以外)からの参加チームの中でトップ成績のチームには二次予選免除に加え本選会場までの交通費の一部を支給。(詳細につきましては該当チームにお知らせいたします)
一次予選参加チーム
No. | 学校名 | チーム名 |
1 | 大阪工業大学 | NADYDS |
2 | 大阪工業大学 | :open_mouth: |
3 | 高知工科大学 | ロボット倶楽部 |
4 | 早稲田大学大学院 | m1z0r3 |
5 | 法政大学 | S2K2 |
6 | 法政大学 | たぴおか |
7 | 法政大学 | しゃとーぶりあん寿司 |
8 | 大阪工業大学 | 卍x†漆黒の翼†x卍 |
9 | 慶應義塾大学 | 味処まるたか |
10 | 法政大学大学院 | MTOM |
11 | 早稲田大学 | mis1yakudo |
12 | 東京工科大学 | 鳥白島少年団IT開発部 |
13 | 東北電子専門学校 | NEthernetα |
14 | 東北電子専門学校 | NEthernetβ |
15 | ECCコンピュータ専門学校 | SE1A |
16 | 日本工学院八王子専門学校 | ZmxhZ3tLQVpVSE8gTklET01FfQ== |
17 | 船橋情報ビジネス専門学校 | かじぴっく2019 |
18 | 国際電子ビジネス専門学校 | テイクツー |
19 | 金沢工業大学 | @himarjin |
20 | 日本工学院八王子専門学校 | N0X0M1 SUG1Y4M4 |
21 | 専門学校穴吹コンピュータカレッジ | ApT |
22 | 国際電子ビジネス専門学校 | KBC T1-B |
23 | 国際電子ビジネス専門学校 | 3pingtee |
24 | 東京都立産業技術高等専門学校 | エトセトラ |
25 | 東京都立産業技術高等専門学校 | トラコンボール |
26 | 東京都立産業技術高等専門学校 | 不浄王虎 |
27 | 東京都立産業技術高等専門学校 | Aチーム(MO) |
28 | 東京都立産業技術高等専門学校 | たっくんと愉快な仲間たち |
29 | 東京都立産業技術高等専門学校 | ▽Φ |
30 | 東京都立産業技術高等専門学校 | 君のハートをトラブルシューティング |
31 | 情報科学専門学校 | nasu |
32 | 情報科学専門学校 | 金髪猫さん |
33 | 独立行政法人国立東京工業高等専門学校 | /dev/pts |
34 | 情報科学専門学校 | CMの後で |
35 | 広島大学 | HiCoder |
36 | 麻生情報ビジネス専門学校 | なんでもいいよ |
37 | 奈良工業高等専門学校 | incomplete |
38 | ECCコンピュータ専門学校 | ひよこ |
39 | 麻生情報ビジネス専門学校 | ¥49,800 |
40 | ECCコンピュータ専門学校 | すしがすし |
41 | ECCコンピュータ専門学校 | ここに文字と記号を入力 |
42 | 麻生情報ビジネス専門学校 | SSKR |
43 | 東京都立産業技術高等専門学校 | SHMS |
44 | 信州大学 | yrfw (ゆるふわ) |
45 | ECCコンピュータ専門学校 | AIt+H |
46 | 東京工業大学 | stohm |
47 | 信州大学 | kstm |
48 | 東京工業大学 | えっくすえっくす |
49 | 麻生情報ビジネス専門学校 | ありがと那須与一 |
50 | 東京工業大学 | :thonk_spin.ex-large.rotate.parrot: |
51 | 筑波大学 | 298Pay |
52 | 産業技術高等専門学校 | LynT4χ |
53 | 東京工業大学 | S514 |
54 | 船橋情報ビジネス専門学校 | イルカ式ナサン~スパゲッティを添えたまっくらな高木~ |
55 | 京都女子大学 | 京女Girls |
56 | 会津大学院 | ふらいんぐぺっぱーあんどそるてぃ |
57 | 日本電子専門学校 | JEC-CC |
一次予選問題解説
二次予選開催日程
2019年12月7日(土) オンラインにて開催
※二次予選は、一次予選の問題テーマを中心に出題されます。
以上